| 8040威尼斯2015-2016学年第一学期老生收费一览表15-16学年老生收费一览表 | ||||||
| 系部名称 | 年级及专业 | 学费 | 住宿费 | 医保费 | 教材费 | 合计 |
| 经济贸易系 | 14级会计电算化 | 3500 | 800 | 35 | 800 | 5135 |
| 14级市场营销 | 3500 | 800 | 35 | 700 | 5035 | |
| 14级电子商务 | 3500 | 800 | 35 | 700 | 5035 | |
| 14级物流管理 | 3500 | 800 | 35 | 700 | 5035 | |
| 14级国际贸易与实务 | 3500 | 800 | 35 | 700 | 5035 | |
| 14级会计电算化五年制(外校12级) | 3500 | 800 | 35 | 800 | 5135 | |
| 13级会计电算化 | 3500 | 800 | 35 | 500 | 4835 | |
| 13级市场营销 | 3500 | 800 | 35 | 200 | 4535 | |
| 13级电子商务 | 3500 | 800 | 35 | 500 | 4835 | |
| 13级物流管理 | 3500 | 800 | 35 | 150 | 4485 | |
| 13级国际贸易与实务 | 3500 | 800 | 35 | 350 | 4685 | |
| 11级会计电算化五年制 | 3500 | 800 | 35 | 500 | 4835 | |

